156 atlantic-pro.fr

Multi-splits

Unité extérieure Unités intérieures

Pièce 1

Pièce 2

Pièce 3

Configurations en tri-splits

AOYG 30 LAT4

TYPE D APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE

PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)

PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD

PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 MIN NOMINALE MAX MIN NOMINALE MAX EER/COP

7 7 14 1,96 / 2,42 1,96 / 2,42 3,27 / 4,15 1,60 / 1,80 7,20 / 9,00 8,90 / 10,10 0,68 / 0,58 2,22 / 2,66 3,43 / 3,53 3,24 / 3,38

7 7 18 1,81 / 2,27 1,81 / 2,27 4,08 / 4,86 2,80 / 3,30 7,70 / 9,40 10,00 / 11,20 0,98 / 0,87 2,22 / 2,46 3,55 / 3,52 3,47 / 3,82

7 7 24 1,61 / 2,03 1,61 / 2,03 4,57 / 5,44 2,80 / 3,30 7,80 / 9,50 10,10 / 11,50 0,98 / 0,87 2,19 / 2,47 3,53 / 3,52 3,56 / 3,85

7 9 12 2,08 / 2,49 2,34 / 2,94 2,78 / 3,56 1,60 / 1,80 7,20 / 9,00 8,90 / 10,00 0,68 / 0,58 2,22 / 2,69 3,41 / 3,51 3,24 / 3,34

7 9 14 1,90 / 2,33 2,14 / 2,75 3,16 / 4,00 2,80 / 3,30 7,20 / 9,10 9,10 / 10,20 0,98 / 0,87 2,22 / 2,64 3,56 / 3,50 3,24 / 3,44

7 9 18 1,76 / 2,17 1,98 / 2,56 3,96 / 4,66 2,80 / 3,30 7,70 / 9,40 9,90 / 11,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,45 3,56 / 3,50 3,47 / 3,83

7 9 24 1,57 / 1,98 1,77 / 2,33 4,46 / 5,29 2,80 / 3,30 7,80 / 9,60 10,10 / 11,50 0,98 / 0,87 2,19 / 2,46 3,53 / 3,51 3,56 / 3,90

7 12 12 1,96 / 2,33 2,62 / 3,33 2,62 / 3,33 1,60 / 1,80 7,20 / 9,00 9,10 / 10,10 0,68 / 0,58 2,22 / 2,66 3,54 / 3,48 3,24 / 3,38

7 12 14 1,83 / 2,22 2,43 / 3,17 3,04 / 3,80 2,80 / 3,30 7,30 / 9,20 9,20 / 10,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,62 3,56 / 3,48 3,29 / 3,51

7 12 18 1,68 / 2,08 2,24 / 2,97 3,78 / 4,45 2,80 / 3,30 7,70 / 9,50 9,90 / 11,40 0,98 / 0,87 2,22 / 2,44 3,56 / 3,47 3,47 / 3,89

7 12 24 1,51 / 1,88 2,01 / 2,69 4,28 / 5,03 2,80 / 3,30 7,80 / 9,60 10,10 / 11,70 0,98 / 0,87 2,19 / 2,45 3,56 / 3,56 3,56 / 3,92

7 14 14 1,68 / 2,10 2,81 / 3,60 2,81 / 3,60 2,80 / 3,30 7,30 / 9,30 9,30 / 10,60 0,98 / 0,87 2,22 / 2,59 3,58 / 3,48 3,29 / 3,59

7 14 18 1,57 / 1,96 2,61 / 3,35 3,52 / 4,19 3,50 / 3,70 7,70 / 9,50 10,00 / 11,50 1,17 / 0,97 2,22 / 2,42 3,58 / 3,52 3,47 / 3,93

7 14 24 1,44 / 1,78 2,39 / 3,05 4,07 / 4,77 3,50 / 3,30 7,90 / 9,60 10,10 / 11,70 1,17 / 0,87 2,20 / 2,45 3,58 / 3,56 3,59 / 3,92

7 18 18 1,42 / 1,82 3,19 / 3,89 3,19 / 3,89 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,58 / 3,52 3,51 / 4,00

7 18 24 1,30 / 1,65 2,92 / 3,53 3,68 / 4,42 4,70 / 4,30 7,90 / 9,60 10,10 / 12,00 1,27 / 1,12 2,22 / 2,40 3,58 / 3,52 3,56 / 4,00

9 9 9 2,40 / 3,00 2,40 / 3,00 2,40 / 3,00 2,80 / 3,30 7,20 / 9,00 8,90 / 10,00 0,98 / 0,87 2,22 / 2,69 3,42 / 3,51 3,24 / 3,35

9 9 12 2,26 / 2,80 2,26 / 2,80 2,68 / 3,39 2,80 / 3,30 7,20 / 9,00 9,10 / 10,10 0,98 / 0,87 2,22 / 2,67 3,54 / 3,48 3,24 / 3,37

9 9 14 2,10 / 2,66 2,10 / 2,66 3,11 / 3,87 2,80 / 3,30 7,30 / 9,20 9,20 / 10,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,63 3,57 / 3,48 3,29 / 3,49

9 9 18 1,93 / 2,49 1,93 / 2,49 3,85 / 4,52 2,80 / 3,70 7,70 / 9,50 9,90 / 11,40 0,98 / 0,97 2,22 / 2,44 3,56 / 3,48 3,47 / 3,89

9 9 24 1,73 / 2,25 1,73 / 2,25 4,35 / 5,11 2,80 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,70 1,17 / 0,97 2,20 / 2,45 3,54 / 3,57 3,55 / 3,92

9 12 12 2,14 / 2,65 2,53 / 3,22 2,53 / 3,22 2,80 / 3,30 7,20 / 9,10 9,10 / 10,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,65 3,54 / 3,52 3,24 / 3,43

9 12 14 1,99 / 2,53 2,36 / 3,07 2,95 / 3,69 2,80 / 3,30 7,30 / 9,30 9,20 / 10,50 0,98 / 0,87 2,22 / 2,61 3,57 / 3,52 3,29 / 3,56

9 12 18 1,84 / 2,36 2,18 / 2,86 3,68 / 4,29 2,80 / 3,70 7,70 / 9,50 9,90 / 11,40 0,98 / 0,97 2,22 / 2,43 3,56 / 3,47 3,47 / 3,91

9 12 24 1,66 / 2,14 1,97 / 2,59 4,18 / 4,86 2,80 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,80 0,98 / 0,97 2,19 / 2,44 3,56 / 3,55 3,56 / 3,93

9 14 14 1,84 / 2,38 2,73 / 3,46 2,73 / 3,46 3,50 / 3,70 7,30 / 9,30 9,30 / 10,70 1,17 / 0,97 2,22 / 2,58 3,58 / 3,46 3,29 / 3,60

9 14 18 1,74 / 2,22 2,58 / 3,24 3,48 / 4,04 3,50 / 3,70 7,80 / 9,50 10,00 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,41 3,58 / 3,51 3,51 / 3,94

9 14 24 1,58 / 2,03 2,34 / 2,95 3,98 / 4,62 3,50 / 4,30 7,90 / 9,60 10,10 / 11,90 1,27 / 1,12 2,22 / 2,42 3,56 / 3,57 3,56 / 3,97

9 18 18 1,56 / 2,07 3,12 / 3,76 3,12 / 3,76 4,70 / 4,30 7,80 / 9,60 10,10 / 12,00 1,27 / 1,12 2,22 / 2,40 3,58 / 3,52 3,51 / 4,00

12 12 12 2,43 / 3,07 2,43 / 3,07 2,43 / 3,07 2,80 / 3,30 7,30 / 9,20 9,20 / 10,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,63 3,55 / 3,49 3,29 / 3,50

12 12 14 2,28 / 2,91 2,28 / 2,91 2,85 / 3,49 2,80 / 3,30 7,40 / 9,30 9,30 / 10,60 0,98 / 0,87 2,22 / 2,59 3,58 / 3,49 3,33 / 3,59

12 12 18 2,12 / 2,71 2,12 / 2,71 3,57 / 4,07 3,50 / 3,70 7,80 / 9,50 10,00 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,42 3,57 / 3,52 3,51 / 3,93

12 12 24 1,92 / 2,48 1,92 / 2,48 4,07 / 4,65 3,50 / 3,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,80 1,17 / 0,97 2,20 / 2,43 3,54 / 3,54 3,59 / 3,95

12 14 14 2,11 / 2,76 2,64 / 3,32 2,64 / 3,32 3,50 / 3,70 7,40 / 9,40 9,40 / 10,80 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,58 / 3,50 3,33 / 3,92

12 14 18 1,98 / 2,57 2,48 / 3,08 3,34 / 3,85 3,50 / 3,70 7,80 / 9,50 10,10 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,58 / 3,49 3,51 / 3,96

12 18 18 1,81 / 2,40 3,05 / 3,60 3,05 / 3,60 4,70 / 4,30 7,90 / 9,60 10,10 / 12,00 1,27 / 1,12 2,22 / 2,40 3,58 / 3,52 3,56 / 4,00

Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter(1)

(1) Pour le modèle 8 postes AOYG 45 LBT8, consulter le dossier technique DT 903 136.

(2) Selon types d unités intérieures et configurations. Retrouvez l ensemble des combinaisons certifiées sur www.marque-nf.com.

(2)