272 atlantic-pro.fr

Diffusion d air

LSD Diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs sectorisés

Montage plafond

Plénum en acier galvanisé à raccordement latéral, circulaire, nu ou isolé, avec volet de réglage.

E

24 20

A

B

C

19,3

36

M = L + 36

18

G

L

P 50

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.

Finition aluminium anodisé (suffixe A) ou laqué blanc (suffixe B). LSD-PL : destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL. LSD-PM : destiné à être fixé au plafond.

Exemple de désignation :

Raccordement sur plénum Atlantic PL

3 fentes Longueur 558 mm

Anodisé

LSD-PL 3 x 558 A

Préciser le mode de fixation du diffuseur (suffixe PL ou PM). Préciser la finition de la grille : Anodisé ou Blanc (prix identique).

Ses atouts Installation simplifiée :

- système de montage rapide Largeur de gamme :

- modèles 558 pour plafond modulaire - disponible en 2 finitions - possibilité de réaliser des bandeaux de grand largeur

Modularité : - jet d air orientable

Construction Accessoire

Tarifs - Caractéristiques

Caractéristiques aérauliques et acoustiques Se reporter page 276. Autres dimensions : nous consulter.

Dimensions en mm Plage d utilisation recommandée (m3/h) PRIX e HT

L A B C D E G H M P de à diffuseur plénum PL

LSD-PL LSD-PM standard isolé

LSD - 1 fente

558 55 47 41 158 68 574 258 594 43 40 80 52,50 77,50 96,50 109,00

1000 55 47 41 158 68 1016 258 1036 43 80 130 66,00 88,50 132,00 176,00

1200 55 47 41 158 68 1216 258 1236 43 100 200 77,50 99,00 141,00 193,00

1500 55 47 41 158 68 1516 258 1536 43 150 300 86,00 110,00 148,00 197,00

2000 55 47 41 2 x 158 68 2016 258 2036 43 200 400 119,00 131,00 193,00 257,00

LSD - 2 fentes

558 95 86 80 158 107 574 258 594 82 70 150 66,00 86,00 123,00 125,00

1000 95 86 80 158 107 1016 258 1036 82 150 250 89,50 114,00 137,00 182,00

1200 95 86 80 158 107 1216 258 1236 82 200 400 101,00 129,00 144,00 193,00

1500 95 86 80 2 x 158 107 1516 258 1536 82 250 500 118,00 142,00 164,00 235,00

2000 95 86 80 2 x 158 107 2016 258 2036 82 400 700 170,00 169,00 168,00 254,00

LSD - 3 fentes

558 134 125 119 198 147 574 298 594 121 100 200 91,00 106,00 112,00 135,00

1000 134 125 119 198 147 1016 298 1036 121 200 400 118,00 142,00 144,00 192,00

1200 134 125 119 2 x 198 147 1216 298 1236 121 300 500 136,00 159,00 178,00 228,00

1500 134 125 119 2 x 198 147 1516 298 1536 121 350 650 152,00 181,00 183,00 244,00

2000 134 125 119 2 x 198 147 2016 298 2036 121 450 850 189,00 219,00 199,00 276,00

LSD - 4 fentes

558 173 165 159 198 186 574 298 594 160 120 250 119,00 131,00 127,00 136,00

1000 173 165 159 198 186 1016 298 1036 160 300 600 148,00 172,00 145,00 186,00

1200 173 165 159 2 x 198 186 1216 298 1236 160 350 700 169,00 183,00 174,00 232,00

1500 173 165 159 2 x 198 186 1516 298 1536 160 400 800 184,00 217,00 190,00 255,00

2000 173 165 159 2 x 198 186 2016 298 2036 160 500 1050 270,00 263,00 213,00 286,00

53.10