498 atlantic-pro.fr

Protection incendie

VELYO T Volet de désenfumage à portillons

1V

Hauteur (mm) Largeur (mm)

300 350 400 450 500 550 600 650 700

400 7,36 9,06 10,76 12,46 14,16 15,86 17,56 19,26 20,96

450 8,56 10,51 12,46 14,41 16,36 18,31 20,26 22,21 24,16

500 9,76 11,96 14,16 16,36 18,56 20,76 22,96 25,16 27,36

550 10,96 13,41 15,86 18,31 20,76 23,21 25,66 28,11 30,56

600 12,16 14,86 17,56 20,26 22,96 25,66 28,36 31,06 33,76

650 13,36 16,31 19,26 22,21 25,16 28,11 31,06 34,01 36,96

700 14,56 17,76 20,96 24,16 27,36 30,56 33,76 36,96 40,16

750 15,76 19,21 22,66 26,11 29,56 33,01 36,46 39,91 43,36

800 16,96 20,66 24,36 28,06 31,76 35,46 39,16 42,86 46,56

850 18,16 22,11 26,06 30,01 33,96 37,91 41,86 45,81 49,76

900 19,36 23,56 27,76 31,96 36,16 40,36 44,56 48,76 52,96

2V

Hauteur (mm) Largeur (mm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

400 9,57 11,27 12,97 14,67 16,37 18,07 19,77 21,47 23,17 24,87 26,57 28,27

450 11,09 13,04 14,99 16,94 18,89 20,84 22,79 24,74 26,69 28,64 30,59 32,54

500 12,62 14,82 17,02 19,22 21,42 23,62 25,82 28,02 30,22 32,42 34,62 36,82

550 14,14 16,59 19,04 21,49 23,94 26,39 28,84 31,29 33,74 36,19 38,64 41,09

600 15,67 18,37 21,07 23,77 26,47 29,17 31,87 34,57 37,27 39,97 42,67 45,37

650 17,19 20,14 23,09 26,04 28,99 31,94 34,89 37,84 40,79 43,74 46,69 49,64

700 18,72 21,92 25,12 28,32 31,52 34,72 37,92 41,12 44,32 47,52 50,72 53,92

750 20,24 23,69 27,14 30,59 34,04 37,49 40,94 44,39 47,84 51,29 54,74 58,19

800 21,77 25,47 29,17 32,87 36,57 40,27 43,97 47,67 51,37 55,07 58,77 62,47

850 23,29 27,24 31,19 35,14 39,09 43,04 46,99 50,94 54,89 58,84 62,79 66,74

900 24,82 29,02 33,22 37,42 41,62 45,82 50,02 54,22 58,42 62,62 66,82 71,02

Volets de désenfumage 1V et 2VVolets de désenfumage 1V et 2V avec grille

10.52.0 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Perte de charge (Pa)

Vitesse d'air (m/s) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pression statique (Pa)

Débit de fuite (m3/h)

2V 1V

Domaine dimensionnel et section de passage d air (dm²)

Courbe de pertes de charge Courbe de débit de fuite