406 atlantic-pro.fr

Traitement de l air

DUOFLEX Débits jusqu à 3 500 m3/h

Centrales double flux haut rendement à échangeur à contre-courant

Caractéristiques techniques

Mototurbines à réaction

Caractéristiques de la centrale

Montée sur toutes les versions horizontales ou verticales BT ou AT. Prévoir alimentation électrique séparée.

Proposée en accessoire : raccordable directement sur la centrale Mode froid Conditions : Entrée d air BCO 28°C / HR : 60% - Régime d eau 7/12°C

MOTEURS

BATTERIE ELECTRIQUE

BATTERIE À EAU CHANGE-OVER

REF Tension d'alimentation V Puissance abs. max

W I. Max

A

DUOFLEX 500 Monophasé 230 V 338 2,61

DUOFLEX 1000 Monophasé 230 V 962 4,21

DUOFLEX 1500 Monophasé 230 V 909 5,69

DUOFLEX 2000 Monophasé 230 V 951 5,98

DUOFLEX 3000 Triphasé 400 V + N 1 944 3,59*

DUOFLEX 4000 Triphasé 400 V + N 2 094 3,70*

REF Tension d'alimentation V Puissance

W I. Max

A

DUOFLEX 500 Monophasé 230 V 1 500 6,5

DUOFLEX 1000 Monophasé 230 V 2 500 10,9

DUOFLEX 1500 Monophasé 230 V 4 000 17,4

DUOFLEX 2000 Monophasé 230 V 4 000 21,7

DUOFLEX 3000 Triphasé 400 V 7 500 10,9

DUOFLEX 4000 Triphasé 400 V 10 500 15,2

REF Puissance W Débit d'eau

l/s PdC sur l'eau

kPa PdC sur l'air

Pa T° soufflage après BCO

°C

DUOFLEX 500 2 640 0,13 14 59 19,1

DUOFLEX 1000 4 830 0,23 20 63 19,1

DUOFLEX 1500 7 060 0,34 9 62 19,4

DUOFLEX 2000 11 340 0,54 15 57 19

DUOFLEX 3000 16 890 0,81 20 55 18,7

DUOFLEX 4000 22 060 1,05 16 63 19,2

*par phase