424 atlantic-pro.fr

Traitement de l air

Batteries eau froide/change over circulaires

Ses atouts Confort d installation : - utilisateur en froid seul ou en change-over - panneau démontable Conforme RT 2012 : - étanchéité à l air classe C selon EN 1751

Description - Application

Caractéristiques thermiques

Tarifs - Caractéristiques

Construction Les batteries circulaires sont utilisées dans les réseaux de ventilation et d air conditionné. Leur adaptation est aisée sur les gaines circulaires normalisées. Installation horizontale.

Enveloppe en acier, traitement alu-zinc. Tubes en cuivre. Ailettes en aluminium. Piquages de raccordement circulaires équipés d un joint caoutchouc. Panneau d inspection démontable. Bac et embout pour récupération des condensats.

REF Ø D A B C Ø d X Poids

kg CODE PRIX E HTmm

BFT 125 125 300 305 258 10 175 6,8 521 179 838,00

BFT 160 160 300 305 258 10 175 6,8 521 195 865,00

BFT 200 200 300 385 333 22 250 9,8 521 196 1 168,00

BFT 250 250 300 460 408 22 325 12,8 521 197 1 356,00

BFT 315 315 300 540 483 22 400 16,2 521 198 1 645,00

BFT 400 400 335 690 533 22 425 21,6 521 199 1 832,00

REF Débit m3/h ∆ P sur l air

Pa Temp. sortie d air

°C Puissance

kW Débit d'eau

m3/h ∆ P sur l'eau

KPa

85 3 12,6 0,5 0,02 3

BFT 125 150 9 14,5 0,7 0,03 5

215 18 15,6 0,8 0,03 7

145 9 14,4 0,7 0,03 4

BFT 160 250 24 16,1 0,9 0,04 8

355 45 17 1,1 0,04 11

225 6 14,1 1 0,05 2

BFT 200 390 17 15,9 1,4 0,06 4

555 33 16,9 1,7 0,07 5

360 6 14,2 1,6 0,06 2

BFT 250 630 18 16 2,2 0,09 4

900 34 17 2,7 0,11 6

560 7 14,5 2,4 0,1 3

BFT 315 985 20 16,1 3,4 0,13 5

1410 39 17 4,3 0,17 8

900 9 15,2 3,4 0,14 2

BFT 400 1590 25 16,8 4,8 0,19 4

2280 49 17,6 6,1 0,24 6

Conditions : température d entrée d air = 25°C - hygrométrie = 50% - régime d eau 6/12°C

Vannes 3 voies + servomoteurs : se reporter à la page précédente.

51.10

Accessoires