305atlantic-pro.fr

DI FF

US IO

N D

AI R

VAS 100 Montage en façade

Volets de surpression avec pas d ailettes de 100 mm

H +

3 3

x L

+ 3

3

24

H -

1 5

x L

- 15

H x

L

47

10 0

VAS 100 R (rejet d air).

H +

3 3

x L

+ 3

3

24

H -

1 5

x L

- 15

H x

L

47

10 0

VAS 100 E (entrée d air).Utilisable en rejet (VAS 100 R) ou en entrée d air (VAS 100 E).

Volet seul.

Hauteur (mm)

PRIX E HT

Largeur (mm)

200 300 400 500 600 700 800

200 39,20 50,50 63,00 73,00 84,50 95,00 105,00

300 55,50 60,00 74,00 82,00 97,50 111,00 123,00

400 74,00 85,50 85,00 98,00 112,00 130,00 143,00

500 79,50 91,00 106,00 111,00 130,00 144,00 161,00

600 90,50 106,00 120,00 144,00 143,00 161,00 179,00

700 101,00 120,00 137,00 161,00 170,00 173,00 196,00

800 114,00 133,00 151,00 177,00 186,00 203,00 213,00

Hauteur (mm)

PRIX E HT

Largeur (mm)

200 300 400 500 600 700 800

200 93,50 105,00 115,00 141,00 155,00 167,00 181,00

300 116,00 114,00 137,00 155,00 169,00 184,00 197,00

400 124,00 145,00 159,00 169,00 182,00 197,00 218,00

500 151,00 167,00 183,00 195,00 196,00 225,00 243,00

600 167,00 180,00 195,00 202,00 229,00 244,00 260,00

700 181,00 197,00 213,00 243,00 263,00 252,00 281,00

800 196,00 213,00 231,00 263,00 281,00 302,00 321,00

Hauteur (mm)

Section libre en m2 Largeur (mm)

200 300 400 500 600 700 800

200 0,0167 0,0257 0,0347 0,0437 0,0527 0,0617 0,0706

300 0,033 0,051 0,069 0,087 0,105 0,123 0,141

400 0,049 0,769 0,104 0,131 0,157 0,184 0,212

500 0,066 0,102 0,138 0,174 0,21 0,246 0,282

600 0,083 0,128 0,173 0,218 0,263 0,308 0,353

700 0,099 0,153 0,208 0,262 0,316 0,369 0,424

800 0,116 0,179 0,242 0,305 0,368 0,431 0,495

53.10

53.10

Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d aluminium avec un pas de 100 mm pourvues d un joint mousse pour éviter le bruit lors de la fermeture. Finition aluminium anodisé. Fixation par vis apparentes.

Construction

Tarifs

Section de passage d air Vitesse de passage minimum 3 m/s, maximum 6 m/s.

Variante Volet livré avec cadre à sceller

Ses atouts Version au choix :

- surpression et dépression

SOLUTIONS EN COLLECTIF ET TERTIAIRE

Caractéristiques