507atlantic-pro.fr PR O

TE CT

IO N

IN CE

ND IE

GVT Grille pour ORYO

Esthétique : - effet masquant - encombrement réduit - réversible

Ses atouts

Les grilles d habillage en aluminium sont destinées à l habillage des ouvrants ORYO. Les grilles en aluminium anodisé naturel, à noyau fixe sont fixées avec des équerres pour l ORYO. Possibilité de laquage teinte RAL (nous consulter). Le pourcentage de passage d air étant supérieur à 90 % permet de ne pas tenir compte de la grille pour le dimensionnement des ouvrants en désenfumage naturel (C.C.S. du 16/9/92).

Description - Application

Hauteur (mm)

PRIX E HT

Largeur

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

400 185,00 193,00 200,00 202,00 211,00 217,00 225,00 253,00 258,00 265,00 276,00 282,00 286,00 292,00

450 196,00 202,00 211,00 221,00 228,00 233,00 239,00 273,00 281,00 285,00 289,00 297,00 303,00 310,00

500 207,00 214,00 220,00 232,00 238,00 246,00 252,00 286,00 292,00 302,00 308,00 315,00 320,00 352,00

550 219,00 226,00 232,00 242,00 249,00 259,00 263,00 303,00 312,00 317,00 323,00 329,00 336,00 342,00

600 229,00 236,00 242,00 254,00 262,00 270,00 280,00 318,00 324,00 333,00 339,00 345,00 352,00 360,00

650 238,00 247,00 254,00 267,00 274,00 283,00 288,00 333,00 339,00 349,00 355,00 365,00 370,00 377,00

700 251,00 259,00 267,00 280,00 286,00 292,00 303,00 347,00 356,00 365,00 371,00 378,00 388,00 395,00

750 263,00 273,00 283,00 288,00 297,00 309,00 315,00 365,00 371,00 381,00 393,00 398,00 407,00 414,00

800 274,00 284,00 293,00 302,00 312,00 319,00 326,00 377,00 388,00 399,00 407,00 417,00 426,00 434,00

850 286,00 294,00 306,00 315,00 321,00 331,00 339,00 393,00 402,00 415,00 424,00 434,00 443,00 451,00

900 296,00 306,00 317,00 324,00 334,00 341,00 352,00 407,00 419,00 432,00 440,00 449,00 459,00 468,00

54.10

Hauteur

PRIX E HT

Largeur

450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

950 342,00 355,00 366,00 374,00 436,00 448,00 461,00 468,00 482,00 492,00 501,00

1050 366,00 374,00 386,00 403,00 467,00 480,00 493,00 500,00 518,00 526,00 537,00

1100 374,00 386,00 394,00 414,00 482,00 497,00 512,00 518,00 536,00 545,00 555,00

1200 394,00 404,00 432,00 443,00 514,00 530,00 543,00 550,00 571,00 580,00 591,00

1250 403,00 417,00 443,00 456,00 529,00 545,00 559,00 569,00 587,00 597,00 607,00

54.10

SOLUTIONS EN COLLECTIF ET TERTIAIRE

Tarifs