512 atlantic-pro.fr

Protection incendie

STELAIR - F400 120 Tourelles centrifuges de désenfumage

Version au choix : - coffret de relayage pré-câblé sur demande - version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable

Adaptabilité : - soufflage horizontal ou vertical

Ses atouts

Utilisées en désenfumage dans les Établissements Recevant du Public (ERP) et dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ainsi que pour la ventilation de cuisines professionnelles, ces tourelles sont certifiées CE par Efectis selon la NF EN 12101-3.

Description - Application

Caractéristiques

1812

Certificat de conformité CE n° 1812-CPR-0050

H

Ø C

A x A

4 trous Ø 15 sur B

Version rejet horizontal avec interrupteur

REF P. nomkW I Prot. Amp.

In Amp. Id / In

Dimensions (mm) Poids

kg

Tourelles horizontales

A B Ø C H avec interrupteur sans interrupteur

CODE PRIX E HT CODE PRIX E HT

Tourelles monophasées 230 V 1 vitesse régulables par variateur électronique (280 M4 à 355 M4) ou par autotransformateur (400 M4 et 450 M4)

STELAIR 280 M4 0,12 1,70 1,6 2 520 440 550 514 18 511 031 849,00 511 027 738,00

STELAIR 315 M4 0,25 1,75 2,5 2,4 520 440 550 531 24 511 035 925,00 511 056 813,00

STELAIR 355 M4 0,25 1,9 2,5 2,4 520 440 550 553 25 511 036 969,00 511 057 859,00

STELAIR 400 M4 0,55 3,3 4,0 3,2 640 560 700 657 34 511 037 1 085,00 511 058 976,00

STELAIR 450 M4 0,55 4,2 4,0 3,2 640 560 700 686 33 511 038 1 154,00 511 059 1 043,00

Tourelles triphasées 230/400 V 1 vitesse régulables par convertisseur de fréquence

STELAIR 400 T4 0,55 1,4 1,4 4 640 560 700 657 31 511 039 982,00 511 060 871,00

STELAIR 450 T4 0,75 1,9 1,9 4,2 640 560 700 686 34 511 040 1 104,00 511 061 994,00

STELAIR 500 T4 1,1 2,6 2,7 5,2 760 680 860 783 51 511 041 1 340,00 511 062 1 247,00

STELAIR 500 T6 0,37 1,2 1,2 3,1 760 680 860 783 47 511 042 1 272,00 511 063 1 424,00

STELAIR 560 T4 1,8 4,5 4,3 5,5 760 680 860 815 57 511 043 1 653,00 511 064 1 381,00

STELAIR 560 T6 0,75 2,0 2,1 3,7 760 680 860 815 55 511 044 1 401,00 511 065 1 296,00

STELAIR 630 T6 1,5 3,4 3,9 4 940 860 1085 922 82 511 045 1 920,00 511 066 1 820,00

STELAIR 710 T6 2,2 4,5 5,2 4,6 940 860 1085 960 95 511 046 2 269,00 511 067 2 170,00

STELAIR 800 T6 4 9,3 9,4 4,5 940 860 1085 1017 124 511 047 3 188,00 511 068 3 065,00

Tourelles triphasées 400 V 2 vitesses démarrage par coffret 2 vitesses DDA (4/8 et 6/12 pôles : couplage Dahlander) ou DBS (6/8 pôles : bobinages séparés)

STELAIR 400 T4/8 0,55/0,12 1,35/0,52 1,6/0,65 3,3/1,9 640 560 700 657 31 511 032 1 173,00 511 028 1 008,00

STELAIR 450 T4/8 0,75/0,18 1,7/0,6 2/0,7 3,5/2,2 640 560 700 686 34 511 048 1 249,00 511 069 1 080,00

STELAIR 500 T4/8 1,1/0,18 2,25/0,6 2,8/1 4/2,8 760 680 860 783 54 511 049 1 571,00 511 070 1 411,00

STELAIR 500 T6/8 0,37/0,15 1,25/1 1,4/0,9 2,8/2,8 760 680 860 783 54 511 033 1 706,00 511 029 1 542,00

STELAIR 560 T4/8 2,2/0,44 4,8/1,5 5,3/1,9 4,7/2,8 760 680 860 815 64 511 050 1 794,00 511 071 1 628,00

STELAIR 560 T6/8 0,75/0,3 2,2/1,5 2,5/1,9 3,4/2,6 760 680 860 815 59 511 051 1 792,00 511 072 1 833,00

STELAIR 630 T6/8 1,5/0,6 3,7/2,5 4,3/2,3 5,5/3,4 940 860 1085 922 92 511 052 2 318,00 511 073 2 178,00

STELAIR 630 T6/12 1,1/0,22 2,7/1 3/1,1 3,4/1,8 940 860 1085 922 84 511 053 2 293,00 511 074 2 133,00

STELAIR 710 T6/8 2,2/1 6,3/4,4 6,6/4,3 4,8/4 940 860 1085 960 107 511 034 3 175,00 511 030 3 011,00

STELAIR 710 T6/12 2,2/0,45 4,6/1,8 5,5/1,9 4,8/2,4 940 860 1085 960 99 511 054 3 063,00 511 075 2 891,00

STELAIR 800 T6/8 4/1,8 10,2/5,3 10/5 5,3/4,4 940 860 1085 1017 140 511 078 3 910,00 511 077 3 747,00

STELAIR 800 T6/12 4/0,8 10,1/3,4 9,4/3,4 3,5/2 940 860 1085 1017 130 511 055 3 615,00 511 076 3 451,00

52.10 Température maxi de l air en fonctionnement permanent : + 80°C.

FA BRICATION FRA

AI SE

+ Eco-participation en e HT : 3,00