522 atlantic-pro.fr

Protection incendie

VULCAN-T - F400 120 Caissons de désenfumage

Accessoires

MANCHETTE SOUPLE CIRCULAIRE Utilisation piquage aspiration. Manchette incombustible MO, 400°C / 2h. Livrée avec 2 colliers plats.

REF Ø piquage CODE PRIX E HT

MRS-XL 400 400 531 289 68,00

MRS-XL 450 450 531 290 74,00

MRS-XL 500 500 531 291 81,00

MRS-XL 560 560 531 292 87,50

MRS-XL 630 630 531 293 92,50

MRS-XL 710 710 531 294 100,00

MRS-XL 800 800 531 295 108,00

MRS-XL 900 900 531 296 118,00

MRS-XL 1000 1000 531 297 128,00

Largeur : 300 mm.

REF Ø piquage CODE PRIX E HT

MRS 400 400 523 713 63,00

MRS 450 450 523 716 70,00

MRS 500 500 523 714 75,00

MRS 560 560 525 574 81,50

MRS 630 630 523 620 87,00

MRS 710 710 525 576 94,00

MRS 800 800 525 577 101,00

MRS 900 900 525 578 108,00

MRS 1000 1000 525 579 116,00

Largeur : 160 mm.

PIQUAGE ASPIRATION Panneau avec piquage circulaire pour montage à l aspiration du caisson.

REF Ø piquage CODE PRIX E HT

PCT 225 400 545 139 96,00

PCT 250 450 545 140 120,00

PCT 280 500 545 141 132,00

PCT 315 560 545 142 157,00

PCT 355 630 545 143 169,00

PCT 400 710 545 144 207,00

PCT 450 800 545 145 272,00

PCT 500 900 545 146 325,00

PCT 560 1000 545 168 363,00

PCT 630 1000 545 180 382,00

Largeur : 300 mm.

REF CODE PRIX E HT

VP-T 225 H 545 149 79,50

VP-T 250 H 545 150 91,50

VP-T 280 H 545 151 109,00

VP-T 315 H 545 152 126,00

VP-T 355 H 545 153 146,00

VP-T 400 H 545 154 171,00

VP-T 450 H 545 155 213,00

VP-T 500 H 545 156 253,00

VP-T 560 H 555 854 314,00

VP-T 630 H 545 157 376,00

Rejet horizontal (visière).

REF CODE PRIX E HT

VP-T 225 V 545 573 79,50

VP-T 250 V 545 574 91,50

VP-T 280 V 545 575 109,00

VP-T 315 V 545 576 126,00

VP-T 355 V 545 577 146,00

VP-T 400 V 545 578 171,00

VP-T 450 V 545 579 213,00

VP-T 500 V 545 580 253,00

VP-T 560 V 545 581 314,00

VP-T 630 V 545 582 376,00

Rejet vertical (chapeau).

PARE-PLUIE GRILLAGÉE POUR REFOULEMENT

VP-T rejet horizontal

52.20 52.20

52.20

55.1055.10