538 atlantic-pro.fr

Protection incendie

Ventilateurs axiaux de désenfumage - F200 et F400

Hélice en aluminium (moyeu et pales en alu) équilibrée dynamiquement. Pales réglables à l arrêt. Virole en acier galvanisé roulée et soudée. Diamètre intérieur égal au diamètre de l hélice + 1% de jeu en bout de pale. Moteur normalisé à pattes. IP 55 - Classe F - 1 ou 2 vitesses. Température de fonctionnement (en continu) : - 40°C à + 40°C. Alimentation : Tri 400 V - 50 HZ.

Utilisés pour ventiler et désenfumer les parcs de stationnement couverts. Se reporter à la réglementation page 78. Les ventilateurs axiaux sont agréés F200 120 ou F400 120.

sens A sens B sens AD sens AU sens BU sens BDsens A sens B sens AD sens AU sens BU sens BD

Sens de l air à préciser lors de la commande.

Description - Application

Construction

Positionnement NOTA : indiquer lors de votre commande : débit en m3/h, pression en Pa, virole courte ou longue, diamètre du ventilateur, nombre et type de pales, câlage des pâles en degrés, vitesse du moteur en tours/mn, nombre de vitesses 1 ou 2, puissance moteur en kW, agrément F400 ou F200.

Exemple : débit 6 000 m3/h pression 300 Pa ; D630 - 2V - 200 - 1,1/0,18 - 9 - 9/25

DÉBIT / PRESSION 200 250 300 350 400 DÉBIT / PRESSION 200 250 300 350 400

6000

Ø nominal 560 560 630 630 710

18000

Ø nominal 710 710 800 800 800

Puissance kW 0,75/0,12 1,1/0,18 1,1/0,18 1,5/0,25 1,5/0,25 Puissance kW 3/0,55 3/0,55 3/0,55 4/0,75 5,5/1,1

Sélection 6-9/30 9-9/30 9-9/25 9-9/30 12-12/20 Sélection 9-9/35 9-9/37,5 6-9/35 9-9/32,5 12-12/32,5

PRIX E HT 1458,00 1620,00 1727,00 1869,00 2084,00 PRIX E HT 2294,00 2294,00 2262,00 2872,00 3507,00

8000

Ø nominal 560 630 630 710 710

20000

Ø nominal 710 800 800 800 800

Puissance kW 1,1/0,18 1,5/0,25 1,5/0,25 2,2/0,37 2,2/0,37 Puissance kW 3/0,55 3/0,55 4/0,75 5,5/1,1 5,5/1,1

Sélection 9-9/32,5 9-9/30 9-9/30 9-9/30 9-9/30 Sélection 9-9/37,5 6-9/35 9-9/32,5 9-9/35 12-12/35

PRIX E HT 1620,00 1869,00 1869,00 2089,00 2089,00 PRIX E HT 2294,00 2824,00 2872,00 3345,00 3506,00

10000

Ø nominal 630 630 630 710 800

22000

Ø nominal 800 800 800 800 800

Puissance kW 1,5/0,25 1,5/0,25 2,2/0,37 2,2/0,37 2,2/0,37 Puissance kW 3/0,55 4/0,75 5,5/1,1 5,5/1,1 5,5/1,1

Sélection 9-9/30 9-9/30 9-9/35 9-9/30 9-9/25 Sélection 6-9/35 6-9/37,5 9-9/35 9-9/37,5 12-12/35

PRIX E HT 1869,00 1869,00 2036,00 2089,00 2118,00 PRIX E HT 2715,00 2806,00 3345,00 3345,00 3506,00

12000

Ø nominal 630 630 710 800 800

24000

Ø nominal 800 800 800 800 900

Puissance kW 2,2/0,37 2,2/0,37 2,2/0,37 2,2/0,37 3/0,55 Puissance kW 4/0,75 5,5/1,1 5,5/1,1 5,5/1,1 5,5/1,1

Sélection 9-9/32,5 9-9/35 9-9/30 9-9/25 9-9/30 Sélection 6-9/37,5 9-9/35 9-9/37,5 12-12/35 6-6/6W/23

PRIX E HT 2036,00 2036,00 2089,00 2118,00 2324,00 PRIX E HT 2806,00 3345,00 3345,00 4169,00 4429,00

14000

Ø nominal 630 710 800 800 800

26000

Ø nominal 800 800 800 900 900

Puissance kW 2,2/0,37 2,2/0,37 2,2/0,37 3/0,55 4/0,75 Puissance kW 5,5/1,1 5,5/1,1 5,5/1,1 5,5/1,1 7,5/1,5

Sélection 9-9/37,5 6-9/35 9-9/25 9-9/30 9-9/32,5 Sélection 9-9/35 9-9/35 9-9/37,5 6-6/6W/23 6-6/6W/23

PRIX E HT 2036,00 2028,00 2118,00 2324,00 2872,00 PRIX E HT 3345,00 3345,00 3345,00 4169,00 4429,00

16000

Ø nominal 710 710 710 800 800

28000

Ø nominal 800 800 800 800 900

Puissance kW 2,2/0,37 3/0,55 3/0,55 3/0,55 4/0,75 Puissance kW 5,5/1,1 5,5/1,1 7,5/,1,5 7,5/1,5 7,5/1,5

Sélection 6-9/35 9-9/32,5 9-9/37,5 9-9/30 12-12/30 Sélection 9-9/37,5 9-9/37,5 9-9/40 9-9/40 6-6/6W/26

PRIX E HT 2028,00 2294,00 2294,00 2324,00 3032,00 PRIX E HT 3345,00 3345,00 3614,00 3614,00 4562,00

30000

Ø nominal 800 800 900 900 900

Puissance kW 5,5/1,1 5,5/1,1 7,5/1,5 7,5/1,5 7,5/1,5

Sélection 9-9/40 9-9/40 6-6/6W/25 6-6/6W/26 6-6/6W/28

PRIX E HT 3345,00 3345,00 4562,00 4562,00 4562,00

Version 200°C 2 heures - 1 vitesse, Version 400°C 2 heures - 1 et 2 vitesses : Nous consulter

+ Eco-participation en e HT : 3,00

+ Eco-participation en e HT : 3,00

1812

Certificat de conformité CE n° 1812-CPR-0062

Tableau de sélection des ventilateurs F200 120, 2 vitesses 4/8 pôles (1 500/750 tr/mn) virole courte Tarifs - Caractéristiques