506 atlantic-pro.fr

Protection incendie

Ouvrant de façade

ORYO

Plus value début et fin de course pour ORYO. REF CODE PRIX E HT

FDC / ORYO 560 060 125,00

Hauteur (mm)

Prix E HT comprenant l ouvrant standard non isolé et le système de déclenchement Largeur (mm)

de 400 à 500

de 501 à 600

de 601 à 700

de 701 à 800

de 801 à 900

de 901 à 1000

de 1001 à 1100

de 1101 à 1200

de 1201 à 1300

de 1301 à 1400

372 757,00 763,00 783,00 803,00 824,00 844,00 865,00 974,00 999,00 1 019,00

452 784,00 807,00 829,00 851,00 877,00 901,00 924,00 1 052,00 1 082,00 1 107,00

532 823,00 851,00 876,00 904,00 929,00 957,00 981,00 1 136,00 1 163,00 1 190,00

612 865,00 899,00 927,00 954,00 986,00 1 018,00 1 044,00 1 215,00 1 251,00 1 279,00

692 911,00 947,00 974,00 1 003,00 1 041,00 1 073,00 1 102,00 1 298,00 1 334,00 1 364,00

772 951,00 993,00 1 024,00 1 055,00 1 092,00 1 128,00 1 162,00 1 377,00 1 419,00 1 453,00

852 993,00 1 035,00 1 070,00 1 110,00 1 149,00 1 186,00 1 221,00 1 456,00 1 502,00 1 536,00

932 1 039,00 1 080,00 1 119,00 1 158,00 1 204,00 1 241,00 1 283,00 1 540,00 1 583,00 1 621,00

1012 1 080,00 1 127,00 1 166,00 1 208,00 1 258,00 1 301,00 1 342,00 1 619,00 1 666,00 1 707,00

1092 1 125,00 1 177,00 1 217,00 1 264,00 1 316,00 1 358,00 1 402,00 1 699,00 1 748,00 1 795,00

1172 1 165,00 1 220,00 1 268,00 1 315,00 1 369,00 1 415,00 1 460,00 1 779,00 1 833,00 1 879,00

54.10

Hauteur (mm)

Prix E HT comprenant l ouvrant standard isolé et le système de déclenchement Largeur (mm)

de 400 à 500

de 501 à 600

de 601 à 700

de 701 à 800

de 801 à 900

de 901 à 1000

de 1001 à 1100

de 1101 à 1200

de 1201 à 1300

de 1301 à 1400

372 854,00 892,00 921,00 949,00 993,00 1 023,00 1 055,00 1 170,00 1 222,00 1 264,00

452 927,00 971,00 1 002,00 1 039,00 1 089,00 1 125,00 1 158,00 1 299,00 1 364,00 1 410,00

532 1 000,00 1 048,00 1 084,00 1 126,00 1 183,00 1 222,00 1 263,00 1 427,00 1 502,00 1 559,00

612 1 073,00 1 127,00 1 169,00 1 217,00 1 280,00 1 329,00 1 373,00 1 561,00 1 645,00 1 709,00

692 1 143,00 1 208,00 1 252,00 1 301,00 1 379,00 1 425,00 1 477,00 1 693,00 1 781,00 1 853,00

772 1 215,00 1 284,00 1 337,00 1 391,00 1 471,00 1 528,00 1 585,00 1 821,00 1 928,00 2 005,00

852 1 285,00 1 362,00 1 417,00 1 484,00 1 568,00 1 630,00 1 691,00 1 950,00 2 065,00 2 151,00

932 1 358,00 1 443,00 1 502,00 1 567,00 1 670,00 1 731,00 1 800,00 2 082,00 2 203,00 2 298,00

1012 1 432,00 1 524,00 1 584,00 1 655,00 1 764,00 1 834,00 1 904,00 2 211,00 2 342,00 2 440,00

1092 1 506,00 1 604,00 1 668,00 1 747,00 1 862,00 1 938,00 2 013,00 2 342,00 2 482,00 2 589,00

1172 1 576,00 1 682,00 1 755,00 1 834,00 1 959,00 2 038,00 2 118,00 2 470,00 2 622,00 2 734,00

54.10

Hauteur (mm)

Prix E HT cadre de scellement Largeur (mm)

de 400 à 500

de 501 à 600

de 601 à 700

de 701 à 800

de 801 à 900

de 901 à 1000

de 1001 à 1100

de 1101 à 1200

de 1201 à 1300

de 1301 à 1400

372 86,00 90,00 92,00 93,00 96,50 97,50 102,00 115,00 119,00 119,00

452 88,00 92,00 93,00 94,50 97,50 102,00 104,00 116,00 119,00 122,00

532 92,00 93,00 94,50 96,50 102,00 104,00 105,00 119,00 122,00 123,00

612 92,00 94,50 96,50 97,50 104,00 105,00 106,00 119,00 123,00 126,00

692 93,00 96,50 97,50 102,00 105,00 106,00 107,00 122,00 126,00 127,00

772 94,50 97,50 101,00 104,00 106,00 107,00 111,00 123,00 127,00 130,00

852 96,50 101,00 102,00 105,00 107,00 111,00 111,00 126,00 130,00 131,00

932 97,50 102,00 104,00 106,00 111,00 111,00 111,00 127,00 131,00 132,00

1012 101,00 104,00 106,00 107,00 111,00 115,00 116,00 130,00 132,00 133,00

1092 102,00 106,00 107,00 111,00 115,00 116,00 119,00 131,00 133,00 136,00

1172 115,00 119,00 122,00 123,00 127,00 130,00 131,00 144,00 146,00 147,00

54.10

54.10

Tarifs