157atlantic-pro.fr

M UR

AU X

- C O

NS O

LE S

M UL

TI -S

PL IT

S

Pièce 1

Pièce 2

Pièce 3

Pièce 4

Unité extérieure Unités intérieures

* L installation d une unité intérieure murale ASYG 18 LFC.UI avec trois unités intérieures gainables ARYG 9 LLT.UI n est pas réalisable. ** L installation d une unité intérieure murale ASYG 18 LFC.UI avec une unité intérieure gainable ARYG 12 LLTB.UI et deux unités intérieures gainables ARYG 9 LLT.UI n est pas réalisable.

Configurations en quadri-splits

AOYG 30 LAT4

TYPE D APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE

PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (kW)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (kW)

PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (kW) MODE FROID / MODE CHAUD

PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 PIÈCE 4 PIÈCE 1 PIÈCE 2 PIÈCE 3 PIÈCE 4 MIN NOMINALE MAX MIN NOMINALE MAX EER/COP

7 7 7 7 1,90 / 2,35 1,90 / 2,35 1,90 / 2,35 1,90 / 2,35 1,60 / 1,80 7,60 / 9,40 9,60 / 10,80 0,68 / 0,58 2,20 / 2,58 3,41 / 3,47 3,45 / 3,64

7 7 7 9 1,84 / 2,27 1,84 / 2,27 1,84 / 2,27 2,07 / 2,68 1,60 / 1,80 7,60 / 9,50 9,80 / 10,90 0,68 / 0,58 2,22 / 2,57 3,54 / 3,51 3,42 / 3,69

7 7 7 12 1,78 / 2,14 1,78 / 2,14 1,78 / 2,14 2,37 / 3,06 1,60 / 1,80 7,70 / 9,50 9,90 / 11,10 0,68 / 0,58 2,22 / 2,56 3,54 / 3,55 3,47 / 3,70

7 7 7 14 1,65 / 2,04 1,65 / 2,04 1,65 / 2,04 2,75 / 3,49 2,80 / 3,30 7,70 / 9,60 9,90 / 11,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,53 3,56 / 3,56 3,47 / 3,80

7 7 7 18 1,52 / 1,87 1,52 / 1,87 1,52 / 1,87 3,43 / 4,00 2,80 / 3,30 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 0,98 / 0,87 2,20 / 2,40 3,55 / 3,56 3,64 / 4,00

7 7 9 9 1,81 / 2,18 1,81 / 2,18 2,04 / 2,57 2,04 / 2,57 2,80 / 3,30 7,70 / 9,50 9,70 / 10,90 0,98 / 0,87 2,22 / 2,56 3,42 / 3,44 3,47 / 3,71

7 7 9 12 1,73 / 2,06 1,73 / 2,06 1,94 / 2,43 2,30 / 2,95 2,80 / 3,30 7,70 / 9,50 9,90 / 11,10 0,98 / 0,87 2,22 / 2,55 3,55 / 3,54 3,47 / 3,73

7 7 9 14 1,61 / 1,96 1,61 / 1,96 1,81 / 2,31 2,68 / 3,36 2,80 / 3,30 7,70 / 9,60 10,00 / 11,40 0,98 / 0,87 2,22 / 2,53 3,57 / 3,54 3,47 / 3,79

7 7 9 18 1,49 / 1,80 1,49 / 1,80 1,67 / 2,13 3,35 / 3,87 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,20 / 2,40 3,55 / 3,55 3,64 / 4,00

7 7 12 12 1,65 / 1,98 1,65 / 1,98 2,20 / 2,82 2,20 / 2,82 2,80 / 3,30 7,70 / 9,60 10,00 / 11,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,54 3,55 / 3,57 3,47 / 3,78

7 7 12 14 1,56 / 1,87 1,56 / 1,87 2,08 / 2,67 2,60 / 3,20 2,80 / 3,30 7,80 / 9,60 10,00 / 11,50 0,98 / 0,87 2,22 / 2,51 3,57 / 3,58 3,51 / 3,83

7 7 12 18 1,43 / 1,72 1,43 / 1,72 1,91 / 2,46 3,22 / 3,69 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,20 / 2,40 3,56 / 3,58 3,64 / 4,00

7 7 14 14 1,50 / 1,77 1,50 / 1,77 2,50 / 3,03 2,50 / 3,03 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 11,80 1,17 / 0,97 2,22 / 2,49 3,58 / 3,58 3,60 / 3,86

7 7 14 18 1,35 / 1,64 1,35 / 1,64 2,25 / 2,81 3,04 / 3,51 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,58 / 3,56 3,60 / 4,00

7 9 9 9 1,76 / 2,09 1,98 / 2,47 1,98 / 2,47 1,98 / 2,47 2,80 / 3,30 7,70 / 9,50 9,90 / 11,20 0,98 / 0,87 2,22 / 2,55 3,56 / 3,54 3,47 / 3,73

7 9 9 12 1,68 / 2,01 1,89 / 2,36 1,89 / 2,36 2,24 / 2,87 2,80 / 3,30 7,70 / 9,60 10,00 / 11,30 0,98 / 0,87 2,22 / 2,54 3,56 / 3,58 3,47 / 3,78

7 9 9 14 1,59 / 1,89 1,78 / 2,23 1,78 / 2,23 2,64 / 3,25 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,50 1,17 / 0,97 2,22 / 2,52 3,58 / 3,58 3,51 / 3,81

7 9 9 18 1,45 / 1,75 1,64 / 2,06 1,64 / 2,06 3,27 / 3,74 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,56 / 3,58 3,60 / 4,00

7 9 12 12 1,63 / 1,91 1,83 / 2,25 2,17 / 2,72 2,17 / 2,72 2,80 / 3,30 7,80 / 9,60 10,00 / 11,40 0,98 / 0,87 2,22 / 2,53 3,56 / 3,58 3,51 / 3,79

7 9 12 14 1,52 / 1,80 1,71 / 2,13 2,03 / 2,58 2,54 / 3,09 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,50 3,58 / 3,58 3,51 / 3,84

7 9 12 18 1,40 / 1,67 1,58 / 1,97 1,87 / 2,39 3,15 / 3,58 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,56 / 3,58 3,60 / 4,00

7 9 14 14 1,45 / 1,71 1,63 / 2,02 2,41 /2,94 2,41 / 2,94 3,50 / 3,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,80 1,17 / 0,97 2,22 / 2,48 3,58 / 3,58 3,56 / 3,88

7 9 14 18 1,32 / 1,59 1,49 / 1,87 2,21 / 2,73 2,98 / 3,41 4,70 / 4,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,27 / 1,12 2,22 / 2,40 3,57 / 3,58 3,60 / 4,00

7 12 12 12 1,56 / 1,81 2,08 / 2,59 2,08 / 2,59 2,08 / 2,59 2,80 / 3,30 7,80 / 9,60 10,10 / 11,50 0,98 / 0,87 2,22 / 2,52 3,56 / 3,58 3,51 / 3,81

7 12 12 14 1,48 / 1,72 1,98 / 2,46 1,98 / 2,46 2,47 / 2,95 3,50 / 3,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,70 1,17 / 0,97 2,22 / 2,49 3,58 / 3,58 3,56 / 3,85

7 12 12 18 1,35 / 1,60 1,80 / 2,29 1,80 / 2,29 3,04 / 3,43 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,17 / 0,97 2,22 / 2,40 3,56 / 3,56 3,60 / 4,00

7 12 14 14 1,39 / 1,64 1,86 / 2,34 2,32 / 2,61 2,32 / 2,81 3,50 / 3,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,90 1,17 / 0,97 2,22 / 2,47 3,58 / 3,58 3,56 / 3,89

9 9 9 9 1,93 / 2,40 1,93 / 2,40 1,93 / 2,40 1,93 / 2,40 3,50 / 3,70 7,70 / 9,60 10,00 / 11,30 1,17 / 0,97 2,22 / 2,55 3,56 / 3,58 3,47 / 3,76

9 9 9 12 1,86 / 2,28 1,86 / 2,28 1,86 / 2,28 2,21 / 2,76 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,00 / 11,40 1,17 / 0,97 2,22 / 2,53 3,57 / 3,58 3,51 / 3,79

9 9 9 14 1,74 / 2,16 1,74 / 2,16 1,74 / 2,16 2,58 / 3,14 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,51 3,58 / 3,58 3,51 / 3,83

9 9 9 18* 1,60 / 1,99 1,60 / 1,99 1,60 / 1,99 3,20 / 3,62 4,70 / 4,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,27 / 1,12 2,22 / 2,40 3,58 / 3,58 3,60 / 4,00

9 9 12 12 1,78 / 2,17 1,78 / 2,17 2,12 / 2,63 2,12 / 2,63 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,50 1,17 / 0,97 2,22 / 2,52 3,58 / 3,58 3,51 / 3,81

9 9 12 14 1,67 / 2,06 1,67 / 2,06 1,98 / 2,49 2,48 / 2,99 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,70 1,17 / 0,97 2,22 / 2,50 3,58 / 3,58 3,51 / 3,84

9 9 12 18** 1,54 / 1,91 1,54 / 1,91 1,83 / 2,31 3,09 / 3,47 4,70 / 4,70 8,00 / 9,60 10,10 / 12,00 1,27 / 1,12 2,22 / 2,40 3,58 / 3,58 3,60 / 4,00

9 9 14 14 1,59 / 1,96 1,59 / 1,96 2,36 / 2,84 2,36 / 2,84 4,70 / 4,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,90 1,27 / 1,12 2,22 / 2,48 3,58 / 3,58 3,56 / 3,87

9 12 12 12 1,71 / 2,07 2,03 / 2,51 2,03 / 2,51 2,03 / 2,51 3,50 / 3,70 7,80 / 9,60 10,10 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,51 3,58 / 3,58 3,51 / 3,82

9 12 12 14 1,63 / 1,97 1,93 / 2,39 1,93 / 2,39 2,41 / 2,87 3,50 / 3,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,80 1,17 / 0,97 2,22 / 2,49 3,58 / 3,58 3,56 / 3,86

9 12 14 14 1,53 / 1,87 1,82 / 2,27 2,27 / 2,73 2,27 / 2,73 4,70 / 4,70 7,90 / 9,60 10,10 / 11,90 1,27 / 1,12 2,22 / 2,46 3,58 / 3,58 3,56 / 3,90

12 12 12 12 2,00 / 2,40 2,00 / 2,40 2,00 / 2,40 2,00 / 2,40 3,50 / 3,70 8,00 / 9,60 10,10 / 11,60 1,17 / 0,97 2,22 / 2,50 3,58 / 3,58 3,60 / 3,84

Tableaux des combinaisons pour Multi-splits DC Inverter (1)

(1) Pour le modèle 8 postes AOYG 45 LBT8, consulter le dossier technique DT 903 136.