65

LA D

ÉC LA

R A

TI O

N S

EC TO

R IE

LL E

EMBALLAGE TARIFS PAR

EMBALLAGE EN

Spiritueux - bouteille verre P023701 70 et 100 0,0095

P023702 150 0,0141

Bouteilles en PET P023408 75 0,0174

Cubitainer types Bag in box P023409 300 0,0297

P023410 500 0,0408

P023411 1000 et plus 0,0769

Cubitainer rigide P023412 < = 500 0,0406

P023413 > 500 0,0971

CODE

Caisse bois P121601 Caisse 1 bouteille 0,1750

P121602 Caisse 2 bouteilles 0,2377

P121603 Caisse 3 bouteilles 0,2854

P121604 Caisse 6 bouteilles 0,4431

P121605 Caisse 12 bouteilles 0,6176

Caisse carton contenant 6 ou 12 bouteilles P121301 Caisse 6 bouteilles 0,0434

P121302 Caisse 12 bouteilles 0,0691

Boite carton contenant 1, 2 ou 3 bouteilles P121303 Boite 1 bouteille 0,0182

P121304 Boite 2 bouteilles 0,0270

P121305 Boite 3 bouteilles 0,0310

Boite métal contenant 1 bouteille P121101 Boite 1 bouteille 0,0092

Emballages de service et d'expédition (ex. : sachets papier, sachets plastiques )  P121306 Papier-carton Poids par unité ≤ 30 g 0,0043

P121307 Poids par unité > 30 g 0,0099

P121431 Plastique Poids par unité ≤ 15 g 0,0046

P121432 Poids par unité > 15 g 0,0182

Autres emballages (attention, les bouteilles sont à déclarer séparément)

LA NOMENCLATURE ET LES DOCUMENTS ANNEXES LA DÉCLARATION SECTORIELLELES BONUS / LES MALUS LE GLOSSAIRE